- Capo in 100% lana intessuta di peso medio
- Stile cardigan
- Collo sciallato
- Chiusura frontale con bottoni
- Polsini regolabili con bottoni
- Tasche a toppa per le mani
Filson Decatur Island Wool Jacket in Lana Versatile
La nostra giacca in lana Decatur Island unisce lo stile classico di un cardigan tradizionale alla resistenza della lana intessuta. Dal peso medio, è altamente traspirante e in grado di trattenere il calore sia da asciutta che da bagnata. Proprio per questa sua caratteristica, la lana è da sempre il tessuto preferito da chi trascorre gran parte della vita all’aria aperta. Le sue fibre uniche, infatti, fanno evaporare l’umidità dalle estremità e regalano così una piacevole sensazione di asciutto anche quando le condizioni sono davvero avverse.
Grazie alla sua impermeabilità, questa giacca vi accompagnerà nel miglior modo possibile non solo durante le giornate di lavoro, ma vi permetterà di mantenere uno stile impeccabile anche nelle occasioni sociali: il Decantur Island Wool Jacket sa essere eccezionalmente versatile. Le tasche a toppa con ingresso obliquo rendono facilmente accessibili gli oggetti essenziali. Completano il look la chiusura frontale a bottoni e i polsini regolabili.
€375,00 €469,00
Colore | Natural Brown |
---|---|
Taglia | M |
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |