- Materiale: Twill di cotone al 60%
- Fodera interna rimovibile: Giacca aggiuntiva in classica trapuntatura “onion” in poli-nylon
- Ispirazione militare: Versione corta della leggendaria parka militare M1965 Fishtail
- Chiusura: Zip YKK a doppio cursore
- Vestibilità: Maniche e spalle leggermente oversize per un look rilassato e squadrato
- Tasche: Due tasche diagonali con patta nella parte inferiore
- Design: Rivisitazione moderna di un’icona dell’abbigliamento outdoor
FrizmWORKS Oscar Fishtail Jackets Giacche Workwear
Frizmworks è il marchio coreano che amiamo. Fondato nel 2010 da An Jong Hyun (per noi, semplicemente Jay!), il brand nasce come risposta alla richiesta di abbigliamento workwear di qualità, con una vestibilità moderna e contemporanea. Qui a TGD, crediamo che non ci sia un marchio migliore per rapporto qualità-prezzo. Dopo aver scoperto Frizmworks durante un viaggio a Seoul nel 2019, il brand è diventato sinonimo di classiche giacche da lavoro, pantaloni ampi a palloncino, felpe e t-shirt pesanti e di qualità straordinaria, sempre con un tocco originale rispetto al design tradizionale.
Da allora, la collezione si è ampliata includendo giacche imbottite di alto livello, cappotti da caccia in twill e capi essenziali tinti in stile vintage. Frizmworks non segue le tendenze: rappresenta l’essenza del classico senza tempo, dalla testa ai piedi.
€389,00
Colore | Khaki Beige, Olive |
---|---|
Taglia | S, M, L, XL |
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |