- 90% lana riciclata, 10% cashmere riciclato
- Filati riciclati certificati GRS (Global Recycle Standard)
- Fodera del corpo: 100% cotone biologico certificato OCS (Organic Content Standard)
- Fodera delle maniche: 100% viscosa certificata FSC (Forest Stewardship Council)
- Colletto classico
- Maniche raglan
- Chiusura con bottoni
- Tasche raglan
- Tasche applicate sul petto con pattina
- Polsino squadrato con un bottone
- Bottoni in metallo
- Realizzata nei nostri laboratori partner in Romania
Noyoco Palma Jacket Giacca Unisex in Lana e Cashmere Riciclati
Giacca corta e casual unisex noyoco realizzata in un misto di lana e cashmere riciclati, certificata GRS (Global Recycle Standard). Fodera in cotone biologico certificato OCS (Organic Content Standard). Tasche applicate con pattina sul petto e tasche laterali raglan. Ogni capo del guardaroba noyoco è prodotto in Europa, dal materiale al capo finito.
€290,00
Colore | Midnight blue |
---|---|
Taglia | S, M, L, XL |
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |